PRO4 ENDURANCE vs RIDE Tour review
In this entry we are going to compare and review Michelin PRO4 ENDURANCE vs Continental RIDE Tour tyres. Both manufactured by different brands, Michelin and Continental respectively, these tyres have been designed to be used for different purposes. Whilst Michelin PRO4 ENDURANCE is better for road activities, Continental RIDE Tour is a great choice if your needs are more aligned to Urban/Tour activities.
PRO4 ENDURANCE | RIDE Tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thanks to its 3x110 TPI casing and "HD Bead-to-Bead Protection" technology to reduce punctures | Tarmac, gravel, urban environment - the right tire for your daily ride thanks to robust puncture protection and an additional rubber layer for high milage.Available in a large range of colors and sizes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features- | Features
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usagetraining | Usage- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologies- | Technologies- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Specifications"28"
"27"
"26/27.5"
"26"
"24"
"20"
"16"
"12"
|