POWER CYCLOCROSS JET vs RIDE Tour review
In this entry we are going to compare and review Michelin POWER CYCLOCROSS JET vs Continental RIDE Tour tyres. Both manufactured by different brands, Michelin and Continental respectively, these tyres have been designed to be used for different purposes. Whilst Michelin POWER CYCLOCROSS JET is better for road activities, Continental RIDE Tour is a great choice if your needs are more aligned to Urban/Tour activities.
POWER CYCLOCROSS JET | RIDE Tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tread pattern taken from our Cross Country MTB ranges, providing excellent hold on dry roads while maintaining maximum performance | Tarmac, gravel, urban environment - the right tire for your daily ride thanks to robust puncture protection and an additional rubber layer for high milage.Available in a large range of colors and sizes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features- | Features
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usagecyclocross | Usage- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologies- | Technologies- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Specifications"28"
"27"
"26/27.5"
"26"
"24"
"20"
"16"
"12"
|