FORCE AM PERFORMANCE LINE vs RIDE Tour review
In this entry we are going to compare and review Michelin FORCE AM PERFORMANCE LINE vs Continental RIDE Tour tyres. Both manufactured by different brands, Michelin and Continental respectively, these tyres have been designed to be used for different purposes. Whilst Michelin FORCE AM PERFORMANCE LINE is better for mtb activities, Continental RIDE Tour is a great choice if your needs are more aligned to Urban/Tour activities.
FORCE AM PERFORMANCE LINE | RIDE Tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thanks to the "Bead To Bead Protection" limiting tire puncture | Tarmac, gravel, urban environment - the right tire for your daily ride thanks to robust puncture protection and an additional rubber layer for high milage.Available in a large range of colors and sizes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features- | Features
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usagee-bike all mountain | Usage- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologies- | Technologies- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Specifications"28"
"27"
"26/27.5"
"26"
"24"
"20"
"16"
"12"
|